Kako bi ste uspješno odabrali odgovarajuću veličinu, predlažemo da se izmjerite i zatim pogledate naše tablice s veličinama.
Kako se izmjeriti?
Za izračun konfekcijske veličine potrebno je izmjeriti obujam grudi, struka i bokova. Mjerenje se obavlja s minimalnom količinom odjeće, najčešće u donjem vešu, a najbolje je koristiti krojački metar.
- Grudi: Omotajte metar oko najšireg dijela grudi i spustite ruke uz tijelo.
- Struk: Omotajte metar oko najužeg dijela struka.
- Bokovi: Spojite noge i omotajte metar oko najšireg dijela bokova.
Ženske veličine:
| EUROPSKE VELIČINE | OPSEG GRUDI | OPSEG STRUKA | OPSEG BOKOVA | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 | 62 | 90 |
| S | 36 | 86 | 66 | 94 |
| M | 38 | 90 | 70 | 98 |
| L | 40 | 94 | 74 | 102 |
| XL | 42 | 98 | 80 | 106 |
| XXL | 44 | 102 | 86 | 110 |
Muške veličine:
| EUROPSKE VELIČINE | OPSEG PRSA | OPSEG STRUKA | OPSEG BOKOVA | |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 95 | 83 | 99 |
| M | 48 | 100 | 88 | 104 |
| L | 50 | 105 | 93 | 109 |
| XL | 52 | 110 | 98 | 114 |
| XXL | 54 | 115 | 103 | 119 |
Dječje veličine:
- Body – veličina bodyja je zapravo dužina djeteta (npr. body broj 64 znači da je dijete dugačko 64 cm)
- T-Shirt – veličina T-Shirta odnosi se na djetetove godine (npr. T-Shirt broj 8 je za prosječno dijete staro 8 godina)
Ženska obuća:
| EUROPSKI BROJ | DUŽINA STOPALA (cm) |
|---|---|
| 36 | 23 |
| 37 | 24 |
| 38 | 25,5 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26,5 |
| 41 | 27 |
Muška obuća:
| EUROPSKI BROJ | DUŽINA STOPALA (cm) |
|---|---|
| 41 | 26 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 29,5 |
| 45 | 30 |

